Anexos 2012-2013
Anexos | Consultar |
---|---|
Anexo 1 - Relatório Intermédio de Autoavaliação do 1º período | Consultar |
Anexo 2 - Relatório Intermédio de Autoavaliação do 2º período | Consultar |
Anexo 3 - Anexo da ata do Conselho Pedagógico com os critérios e pesos definidos por todos os grupos disciplinares | Consultar |
Anexo 4 - Análise micro dos resultados escolares por turma: | |
1º período | |
Análise Estatística Comparada Port e MAT | Consultar |
Análise de Resultados | Consultar |
Estatística 3º Ciclo | Consultar |
Estatística Secundário | Consultar |
2º período | |
Análise Resultados | Consultar |
Quadros resumo 2º ciclo | Consultar |
Estatística 3ºCiclo | Consultar |
Estatística Secundário | Consultar |
3º período | |
Análise Resultados da Avaliação | Consultar |
Estatística do aproveitamento nos Exames - Dados Resumidos 2013 | Consultar |
Provas Finais 1º Ciclo | Consultar |
Estatística 2ºCiclo | Consultar |
Estatística 3ºCiclo | Consultar |
Estatística Secundário | Consultar |
Anexo 5 - Relatório final de execução do PAA | Consultar |